Informação adicional
| Cor | Branco |
|---|---|
| Acessórios incluídos | 1 carregador |
| Modelo alfanumérico | ZD552KL |
| Homologação Anatel Nº | 194252097410 |
| Capacidade da bateria | 3110 mAh |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Marca | Apple |
| Características principais das câmeras | Brighter Tru,Contour,Five-element lens (Ultra Wide),High-Key Mono),Optical image stabilization (Wide),Portrait Lighting with six effects (Natural,Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control,Six-element lens (Wide),Stage,Stage Mono,Studio |
| Operadora | Desbloqueado |
| Número de homologação da Anatel | 56861901993 |
| Tipo de conector de carregamento | Lightning |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | 2×2.65 GHz Lightning,4×1.8 GHz Thunder |
| Profundidade | 8.3 mm |
| Modelo detalhado | A2221* |
| Zoom digital | 5x |
| Proporção da tela | 19.5:9 |
| Pixels por polegada da tela | 326 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Tamanho da tela | 6.1 mm |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de tela | Liquid Retina |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
| Tipos de câmeras frontais | TrueDepth camera |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
| Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
| Status do recondicionado | Excelente |
| Transportabilidade Hazmat | Livre |
| Altura | 150.9 mm |
| Inclui lápis | Não |
| Memória interna | 128 GB |
| Classificação IP | IP68 |
| É Dual SIM | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente à água | Sim |
| Condição do item | Recondicionado |
| Linha | iPhone 11 |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
| Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
| Fabricante | Apple Inc. |
| Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Modelo | iPhone 11 |
| Edição do sistema operacional | i OS |
| Nome do sistema operacional | iOS |
| Zoom óptico | 2x |
| Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
| Versão original do sistema operacional | 13 |
| Quantidade de núcleos do processador | 6 |
| Modelo do processador | Apple A13 Bionic |
| Velocidade do processador | 2.65 GHz |
| Memória RAM | 4 GB |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Tipos de câmeras traseiras | Camara ultra gran angular / Gran Angular |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
| Mês de lançamento | Setembro |
| Ano de lançamento | 2019 |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Autonomia da batería em standby | 17 h |
| Autonomia de conversação | 11.16 h |
| Versões | A2111,A2221 |
| Peso | 194 g |
| Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
| Largura | 75.7 mm |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com câmera | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com eSIM | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com leitor de impressão digital | Não |
| Com tela dobrável | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com GPS | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
| Com IMEI | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com NFC | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com radio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Com tela dobrada secundária | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Com tela tátil | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Com conector USB | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |









Avaliações
Não há avaliações ainda.